|
Optional Accessories:
|
Amprobe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty: | Limited Lifetime | |
| Battery Life: | 95 hours approx. (in DCV mode) | |
| Size: | L 7.48” X W 2.48” X H 1.25” (L190mm X W 63mm X H 32mm) | |
| Weight: | 0.450 Lb approx. (204 g) | |
| Safety: | CE, CAT III 600V | |
| AC Voltage: | 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600 V Accuracy: ± 1.5% Rdg + 5 LSD @ (4.000V, 40.00V, 400.0V)** | |
| DC Voltage: | 0-400.0 mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600V Accuracy: ± 0.5% Rdg + 3 LSD @ (4.000V, 40.00V, 400.0V)** | |
| AC Current: | 0-40.00A, 400.0A Accuracy: ± 1.9% Rdg + 8 LSD** | |
| AC/DC
Micro Amps (Using Test Leads): |
400µA, 2000µA Accuracy: DC: ± 1.5% Rdg + 4 LSD**, AC: ± 2.0% Rdg + 5 LSD** | |
| Resistance with Continuity Buzzer: | 0-400.0 Ω , 4.000 kΩ , 40.00 kΩ , 400.0 kΩ , Accuracy: ± 0.6% Rdg + 4 LSD @ (4.000kΩ , 40.00kΩ ,400.0kΩ )** | |
| Capacitance: | 500.0nF, 5.000µF, 50.00µF, 500.0µF, 3000µF Accuracy:± 3.5% Rdg + 6 LSD | |
| Frequency (Using Jaw or Test Leads): | 10Hz to 100kHz Accuracy: ± 0.5% Rdg + 4 LSD | |
| Temperature: | -4°F to 572°F (-20°C to 300°C) Accuracy: ± 2.0% Rdg + 6°F |
Optional Accessories:
| Orders over $200.00 ship FREE to 48 states | |||
|
Amprobe
ELS2A AC Line Splitter![]()
|
||
|
||
|
||
|
|
||
|
Blue Print Reading
| Building Codes |
Business/Office |
Calculators/Measuring
| Communications-VDV | Construction Cost Guides | Electrical 1 2 | Electrical Exam Prep | Electrical Supplies | Electrician Tools | Estimating | Gifts | HazMat HVAC-R | HVAC Exam Prep | HVAC Tools | Inspection Related | Low Voltage | Motor Control / PLC | New / Specials Plumbing | Rack-A-Tiers Store | Safety | SmartBox Store | Software | Spanish Titles | Tools | Voice-Data-Video | Welding |
||
|
|
||